Thông số kỹ thuật kính cách nhiệt Migo
| tên sản phẩm | Kính cách nhiệt / Kính cách nhiệt / IGU / Kính rỗng | |
| Nhãn hiệu | Kính Migo | |
| Nguồn gốc | Thanh Đảo, Trung Quốc | |
| Độ dày | 5+9A+5mm; 6+12A+6mm; 6+16A+6mm; 8+12A+8mm; 8+16A+8mm ...... 15+15A+15 theo yêu cầu của bạn | |
| Kích thước | Kích thước nhỏ nhất | 180mmx350mm |
| Kích thước tối đa | 2500mmx3500mm | |
| Màu sắc | rõ ràng, siêu rõ ràng, xanh lam, xanh lá cây, xám, đồng, v.v. tất cả các màu đều theo màu thủy tinh | |
| Loại kính tấm | kính nổi, kính phản chiếu kiểm soát năng lượng mặt trời, kính Low-E tất cả các loại kính có sẵn, v.v. | |
| Chiều rộng dải | 6A, 9A 12A, 15A, 16A | |
| Khí cách điện | Không khí, Argon, hoặc khí chèn. | |
| Chi tiết đóng gói | thùng gỗ tùy chỉnh | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | CE, ISO9001, CCC, SGS | |
| Ứng dụng | (1) Mặt tiền và tường rèm (2) Giếng trời (3) Nhà kính | |
| Các loại | Tổng số 5 như hình đính kèm của chúng tôi | |
Thêm chi tiết về kính


Chào mừng yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 12 giờ!
Chú phổ biến:
Một cặp: Kính cách nhiệt Low-E cho tường rèm
Tiếp theo: Kính xây dựng Low-E rỗng









